Докториус
Медицинский центр Доктоиус (раннее Авиценна) в Ижевске – современная клиника с высокотехнологичным оборудованием и врачами международного уровня. Квалифицированные специалисты в области проктологии, урологии, гинекологии, гастроэнтерологии, неврологии, ортопедии, ревматологии, отоларингологии, эндокринологии предлагают услуги по диагностике и комплексному лечению деликатных заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, заболеваний желудочно-кишечного тракта и лор органов. Для диагностики и выявления патологий используется современное эндоскопическое оборудование, отвечающее мировым стандартам. В клинике проводится эндоскопическая диагностика (видеоколоноскопия) различных заболеваний толстой и прямой кишки, а также желудочно-кишечного тракта (видеогастроскопия). Для комфорта пациента данные исследования возможно провести под медикаментозным сном. Пациент во время проведения процедуры не испытывает боли и дискомфорта.→
| Гастроскопия | 2250 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов головы (транскраниальная допплерография) | 1080 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов головы и шеи | 1990 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 1990 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей | 1090 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей | 1090 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 990 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 1390 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 990 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 790 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 990 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 890 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 990 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 990 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи | 1080 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 990 руб. |
| Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 1300 руб. |
| Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 350 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Колоноскопия | 2800 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Кольпоскопия | 1200 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 1100 руб. |
Медицея на Широком
Многопрофильный медицинский центр. В клинике принимают врачи-специалисты в таких областях: гинекологии, кардиологии, терапии, офтальмологии, отоларингологии, эндокринологии, урологии и др. Осуществляет лабораторные и ультразвуковые исследования.→
| 3D УЗИ | |
| 4D УЗИ | |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | |
| Рентген кишечника | |
| Рентген конечностей | |
| Рентген костей носа | |
| Рентген костей таза | |
| Рентген легких | |
| Рентген молочных желез (маммография) | |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | |
| Рентген органов грудной клетки | |
| Рентген пальцев ноги или руки | |
| Рентген позвоночника | |
| Рентген придаточных пазух носа | |
| Рентген протоков молочной железы (дуктография) | |
| Рентген ребер | |
| Рентген сердца | |
| Рентген стопы или кисти | |
| Рентген суставов | |
| Рентген черепа | |
| Рентген шейного отдела позвоночника | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) артерий верхних конечностей | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) артерий нижних конечностей | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен верхних конечностей | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен нижних конечностей | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов почек | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) нейросонография с допплерографией | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов головы (транскраниальная допплерография) | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов головы и шеи | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов шеи | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) глаз | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) стопы | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) яичников | |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | |
| Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ) | |
| Функциональная диагностика Спирометрия | |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД+ЭКГ | |
| Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | |
| Функциональная диагностика ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | |
| Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | |
| Функциональная диагностика Электроэнцефалография (ЭЭГ) | |
| Функциональная диагностика Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) |
Медицея на Пушкинской
Многопрофильный медицинский центр. В клинике принимают врачи-специалисты в таких областях: гинекологии, кардиологии, терапии, офтальмологии, отоларингологии, эндокринологии, урологии и др. Осуществляет лабораторные и ультразвуковые исследования.→
| 3D УЗИ | |
| 4D УЗИ | |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | |
| Рентген кишечника | |
| Рентген конечностей | |
| Рентген костей носа | |
| Рентген костей таза | |
| Рентген легких | |
| Рентген молочных желез (маммография) | |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | |
| Рентген органов грудной клетки | |
| Рентген пальцев ноги или руки | |
| Рентген позвоночника | |
| Рентген придаточных пазух носа | |
| Рентген протоков молочной железы (дуктография) | |
| Рентген ребер | |
| Рентген сердца | |
| Рентген стопы или кисти | |
| Рентген суставов | |
| Рентген черепа | |
| Рентген шейного отдела позвоночника | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) артерий верхних конечностей | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) артерий нижних конечностей | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен верхних конечностей | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен нижних конечностей | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов почек | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) нейросонография с допплерографией | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов головы (транскраниальная допплерография) | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов головы и шеи | |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов шеи | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) глаз | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) стопы | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) яичников | |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | |
| Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ) | |
| Функциональная диагностика Спирометрия | |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД+ЭКГ | |
| Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | |
| Функциональная диагностика Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | |
| Функциональная диагностика ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | |
| Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | |
| Функциональная диагностика Электроэнцефалография (ЭЭГ) | |
| Функциональная диагностика Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) |
Доктор плюс на Короткова
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1400 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1400 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 2000 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 690 руб. |
| Рентген голени | 690 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 690 руб. |
| Рентген грудины | 690 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 690 руб. |
| Рентген ключицы | 690 руб. |
| Рентген коленного сустава | 690 руб. |
| Рентген копчика | 690 руб. |
| Рентген костей носа | 690 руб. |
| Рентген костей таза | 830 руб. |
| Рентген крестца | 690 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 690 руб. |
| Рентген лопатки | 690 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 690 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 1000 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 3200 руб. |
| Рентген носоглотки | 690 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 830 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 690 руб. |
| Рентген плечевой кости | 690 руб. |
| Рентген почек (антеградная пиелография) | 690 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 690 руб. |
| Рентген предплечья | 690 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 690 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 690 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 1050 руб. |
| Рентген черепа | 690 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 690 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1300 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка | 1360 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 920 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических нервов | 1400 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) плевральной полости | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) полового члена | 850 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы трансректальное | 1400 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 950 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи | 1990 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) шейного отдела позвоночника | 2000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) эластография печени | 1500 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1600 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 1700 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 1700 руб. |
| УЗИ для беременных цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 550 руб. |
| Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ) | 1050 руб. |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 950 руб. |
| Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 1050 руб. |
| Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 480 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Аноскопия | 800 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Кольпоскопия | 1100 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Ректороманоскопия | 1300 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 2600 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 1400 руб. |
Многопрофильный медицинский центр. В клинике принимают врачи-специалисты в различных областях: урологии, неврологии, дерматологии, гинекологии, кардиологии и т.д. Здесь делают лабораторные и ультразвуковые исследования. Прием осуществляется по предварительной записи.→
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 650 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков трансвагинальное | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 750 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 1450 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 650 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 750 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы трансректальное | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 650 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 950 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 800 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1400 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 1500 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 1500 руб. |
| УЗИ для беременных цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 600 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Гистероскопия | 13000 руб. |
Medical Balance (Медикал Баланс)
Клиника «Medical Balance» - многопрофильный центр, где вы можете решить любые проблемы со здоровьем. У нас представлено более 50 медицинских направлений: кардиология, гастроэнтерология, неврология, дерматология, косметология, терапия, оториноларингология, гинекология, урология, колопроктология, флебология, эндоскопия. В клинике также доступны консультации ревматолога, мануального терапевта, рефлексотерапевта, психотерапевта, психиатра и нарколога, специалиста функциональной и ультразвуковой диагностики и других специалистов.→
| 3D УЗИ | 2100 руб. |
| 4D УЗИ | 2100 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 1400 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 750 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков трансвагинальное | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 750 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | 750 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 750 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) паращитовидных желез | 750 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 750 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) плевральной полости | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 750 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы трансректальное | 1250 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 750 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) эластография печени | 1200 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 1600 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 1600 руб. |
| Функциональная диагностика Спирометрия | 600 руб. |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 1000 руб. |
| Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 1100 руб. |
| Функциональная диагностика ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 700 руб. |
| Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 550 руб. |
Доктор плюс на Удмуртской
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1400 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1400 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 2000 руб. |
| КТ (компьютерная томография) бедренной кости | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) височных костей | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) глазницы | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) головного мозга | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) гортани | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 2900 руб. |
| КТ (компьютерная томография) желудка | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) кишечника | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) КЛКТ ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) | 2500 руб. |
| КТ (компьютерная томография) КЛКТ челюсти | 2000 руб. |
| КТ (компьютерная томография) костей голени | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) костей таза | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) легких | 2500 руб. |
| КТ (компьютерная томография) молочных желез | 2500 руб. |
| КТ (компьютерная томография) мочевого пузыря | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) надпочечников | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 2500 руб. |
| КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) печени | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) пищевода | 2500 руб. |
| КТ (компьютерная томография) плечевой кости | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) поджелудочной железы | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) почек | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) селезенки | 2700 руб. |
| КТ (компьютерная томография) сердца | 2500 руб. |
| КТ (компьютерная томография) средостения | 2500 руб. |
| КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 2700 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 3500 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 5600 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 3800 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 8800 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 2750 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 2750 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 3700 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 2900 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела позвоночника | 2900 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 3600 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 3900 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 3800 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 3600 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 3450 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 4400 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 4400 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 4100 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 3700 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 2600 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 2800 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 2800 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 3700 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 3900 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) холангиопанкреатография | 2400 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 2900 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1300 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка | 1360 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза трансвагинальное | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических нервов | 1400 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) плевральной полости | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) полового члена | 850 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы трансректальное | 1400 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 950 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи | 1990 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) шейного отдела позвоночника | 2000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) эластография печени | 1500 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1600 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 1700 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 1700 руб. |
| УЗИ для беременных цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 550 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 1400 руб. |
Доктор плюс на Пушкинской
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1400 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1400 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 2000 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 690 руб. |
| Рентген голени | 690 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 690 руб. |
| Рентген грудины | 690 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 690 руб. |
| Рентген ключицы | 690 руб. |
| Рентген коленного сустава | 690 руб. |
| Рентген копчика | 690 руб. |
| Рентген костей носа | 690 руб. |
| Рентген костей таза | 830 руб. |
| Рентген крестца | 690 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 690 руб. |
| Рентген лопатки | 690 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 690 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 1000 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 3200 руб. |
| Рентген носоглотки | 690 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 830 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 690 руб. |
| Рентген плечевой кости | 690 руб. |
| Рентген почек (антеградная пиелография) | 690 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 690 руб. |
| Рентген предплечья | 690 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 690 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 690 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 1050 руб. |
| Рентген черепа | 690 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 690 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1300 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка | 1360 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 1200 руб. |
